Yatırım fonlarında bu hafta neler oldu?
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,21, BES fonları ise yüzde 0,21 değer kaybetti.
24.09.2022
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,53 ile katılım fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,17 ile katılım fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 1,19 ile hisse senedi fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | -0,21 | 442 | 244 | 195 |
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları | 0,25 | 15 | 8 | 7 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,42 | 108 | 41 | 67 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,20 | 73 | 61 | 12 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -0,79 | 62 | 21 | 38 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -1,98 | 79 | 28 | 51 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,53 | 46 | 38 | 8 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -0,45 | 13 | 1 | 12 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,36 | 46 | 46 | 0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | -0,21 | 261 | 143 | 118 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,31 | 50 | 26 | 24 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -1,15 | 12 | 1 | 11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | -1,19 | 32 | 10 | 22 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -0,04 | 111 | 63 | 48 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 1,17 | 30 | 29 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -0,30 | 13 | 1 | 12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,33 | 13 | 13 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)